SisEventos · Cronometraje Oficial
Ranking Anual de Puntuación · Temporada 2025
Fecha de emisión: 03/10/2026 20:02
Validez oficial de cómputo de puntos
Campeonato Oficial & Cómputo Anual
Ranking de Puntuación 2025
Clasificación general acumulada por atletas. Puntos oficiales otorgados por participación y bonificación de podio en cada competencia puntuable.
Clasificados
7452
Atletas con puntos
Líder Actual
DANIELA MACHUCA
95 pts acumulados
Puntos Totales
83,978
Otorgados en el año
Premiaciones
0
Tablas oficiales activas
Clasificación General 2025
|
Puesto
|
Atleta
|
Carreras
|
Puntos Totales
|
Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|
|
#1
#2
#3
|
TÚ
|
pts | |||
Sin atletas encontradosNo se encontraron registros de puntuación que coincidan con el criterio actual. |
|||||
Pág. de
| Puesto | Atleta | Ciudad / Club | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| #1 | DANIELA MACHUCA | HALCONES UNIDOS | 4 | 95 pts |
| #2 | VERONICA NATALI REISANCHO LOMA | TEAM CHE | 4 | 80 pts |
| #3 | JESSICA CABRERA | Individual | 4 | 76 pts |
| #4 | FERNANDO CARABAJO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 6 | 70 pts |
| #5 | JAVIER PARRA | 365 MAXXIS | 4 | 56 pts |
| #6 | Administrador Sistema | INDEPENDIENTE | 5 | 56 pts |
| #7 | PEDRO ORDOÑEZ | Individual | 3 | 55 pts |
| #8 | LUIS APOLINAR RIVAS HERNÁNDEZ | BIKER 593 | 4 | 55 pts |
| #9 | ANDERSON RAMÓN CONFORME MERA | SOLITARIO | 5 | 51 pts |
| #10 | DANIELA MACHUCA MACHUCA | HALCONES UNIDOS | 2 | 50 pts |
| #11 | JOSE ALBERTO GONZALEZ MERCHAN | ESPECTRO CYCLING TEAM | 2 | 50 pts |
| #12 | RODY ANTONY SANCHEZ SUAREZ | CUMANDA | 2 | 50 pts |
| #13 | KENYA PAOLA CALVA OÑATE | N | 2 | 50 pts |
| #14 | ANTHONY SEBASTIAN COQUE GUERRA | MOVISTAR-BESTPC | 2 | 50 pts |
| #15 | MELANIE DENISSE PATIÑO MENDIETA | CICLISMO GIRÓN | 2 | 50 pts |
| #16 | JUAN CARLOS CORDOVA SUAREZ | ESPECTRO CYCLING TEAM | 2 | 50 pts |
| #17 | WILLIAM TOBAY | Team cube | 3 | 46 pts |
| #18 | WELLINGTON JAVIER EGAS MICHILENA | T-REX | 2 | 45 pts |
| #19 | GABRIELA STEFANIA VALDIVIESO REINO | TEAM VERDE -VALDIVIESO | 3 | 45 pts |
| #20 | PAULA NICOLL VALDIVIESO BELTRÁN | TEAM VERDE -VALDIVIESO | 3 | 45 pts |
| #21 | BAYRON GUAMÁ | BYTRIKSTORE | 2 | 45 pts |
| #22 | JOSÉ FABIÁN VEGA VEGA | TEAM SALCEDO | 3 | 45 pts |
| #23 | STALIN PATRICIO MAÑAY ORDOÑEZ | ESPERANZA | 3 | 45 pts |
| #24 | ALEXANDRA MAYANCELA | OPEN RUN CLUB | 3 | 45 pts |
| #25 | ANDRES VILLACRES | AV FENIX | 3 | 41 pts |
| #26 | ROXANA KATIUSKA ESCUDERO VÉLEZ | GATORADE | 3 | 41 pts |
| #27 | ANGIE MISHEL FREIRE MORÁN | MRC | 2 | 40 pts |
| #28 | PEDRO ROLANDO LUZURIAGA MENDIETA | SPECIALIZED ECUADOR | 2 | 40 pts |
| #29 | JAIME TAPIA | INDEPENDIENTE | 2 | 40 pts |
| #30 | JAVIER MORALES | ZIKLO RIDER ? | 2 | 40 pts |
| #31 | MERCY PANZA | PRIMTBTEAM | 2 | 40 pts |
| #32 | PEDRO PABLO PEÑA CRESPO | MEGATUL | 3 | 40 pts |
| #33 | SANTIAGO PADILLA | EUROPA BIKE | 2 | 40 pts |
| #34 | JAIRO VASQUEZ | D LEO BIKES | 3 | 40 pts |
| #35 | LIZANDRO PAREDES | T-REX ? | 3 | 40 pts |
| #36 | JOSE MEJIA | AMERICAN GYM | 4 | 40 pts |
| #37 | SEGUNDO ROMERO | AZOBIKE | 4 | 40 pts |
| #38 | CESAR SICHIQUE | CUENCA | 4 | 40 pts |
| #39 | PEDRO INGA | TEAM RIOS | 4 | 40 pts |
| #40 | AMANDA GRACIELA ROBLES FAJARDO | INDEPENDIENTE | 4 | 40 pts |
| #41 | ALEXANDER MAQUISACA | TEAM VERDE | 4 | 40 pts |
| #42 | WILSON IDROVO BERMEO | GRUAS IDROVO | 4 | 40 pts |
| #43 | GERARDO ALFREDO ALBAN ALCIVAR | RUNNING CLUB LAS MERCEDES | 4 | 40 pts |
| #44 | WILSON PANELUISA | CICLOMEJIA | 2 | 36 pts |
| #45 | CRISTIAN REINALDO JEREZ FAUBLA | TEAM SALCEDO | 3 | 36 pts |
| #46 | ANGEL DANILO VILLEGAS MARTÍNEZ | CLARO TV TEAM | 2 | 35 pts |
| #47 | YERKSON MORALES | 365 BIKEMONKEY MAXXIS | 2 | 35 pts |
| #48 | SILVIO RAFAEL BRITO GAVILANES | KD7 | 2 | 35 pts |
| #49 | JOSUE OSTAIZA | CARCHI | 2 | 35 pts |
| #50 | FANCY JEROP | INDEPENDIENTE | 2 | 35 pts |
| #51 | BRYAN ALFONSO VERDUGO PADILLA | TIME CYCLING TEAM | 2 | 35 pts |
| #52 | LENIN FABIAN CHILUISA PILA | TEAM CHILUISA PILA | 2 | 35 pts |
| #53 | JOSEPH RAMIREZ | TEK TEAM | 2 | 35 pts |
| #54 | MARISOL CABRERA | NINGUNO | 2 | 35 pts |
| #55 | FRANCISCO GUERRERO | FOX | 2 | 35 pts |
| #56 | JACOBO PILATUÑA | TENORIO TEAM | 2 | 35 pts |
| #57 | JOSSELINE VIVIANA GUAMAN QUIRIDUMBAY | FUXION PERXISTIR &CULTURA CROSFIT | 2 | 35 pts |
| #58 | ROMULO MOSCOSO | EQUIPO MARAVILLA | 2 | 35 pts |
| #59 | ELIZABETH SEGOVIA | Individual | 2 | 35 pts |
| #60 | ANDERSON LOJA | HALCONES UNIDOS | 2 | 35 pts |
| #61 | JORGE DANIEL PALOMEQUE ANDRADE | TEAM PODIUM | 2 | 35 pts |
| #62 | LENIN EDUARDO CRESPO VICUÑA | MOVIPHONE | 3 | 35 pts |
| #63 | ALEJANDRO MACHUCA | Individual | 3 | 35 pts |
| #64 | RODRIGO SEVILLA | AVENTURA XTREMA | 3 | 35 pts |
| #65 | EDWIN ADRIAN ALMEIDA POZO | TEAM EJÉRCITO | 2 | 31 pts |
| #66 | DANILO JIMBO | MURCIELAGOS MTB | 3 | 31 pts |
| #67 | JORGE BOLIVAR CHILUISA PILA | TIENDA DE CICLISMO PEDALIER LATACUNGA | 2 | 30 pts |
| #68 | ANTHONY FABIANO JARAMILLO SOLÓRZANO | THE WOLFS CLUB STO DGO | 2 | 30 pts |
| #69 | PAUL MOREANO | TEAM MOREANO | 2 | 30 pts |
| #70 | ADRIÁN ALEXANDER SORIA SORIA | TEAMSORIA | 2 | 30 pts |
| #71 | SILVIA ADRIANA DELGADO REIVAN | TRITEAM | 2 | 30 pts |
| #72 | GEOFFREY KIPTOO | INDEPENDIENTE | 2 | 30 pts |
| #73 | MAURICIO TAPIA | Individual | 2 | 30 pts |
| #74 | KATHERYN NICOLE OÑA PALLO | TEAM SANTO DOMINGO /RHINOS | 2 | 30 pts |
| #75 | YAMILE ALEJANDRA JAMI CHANALATA | TEAM FÉNIX | 2 | 30 pts |
| #76 | DEISY DAILY QUILLE ALUCHO | ATLÉTICO | 2 | 30 pts |
| #77 | JORGE RICHARD LOPEZ BASTIDAS | Individual | 2 | 30 pts |
| #78 | JESSICA ROLDAN | PEDALER | 2 | 30 pts |
| #79 | JOSE ANDRES PIEDRA DONOSO | ESPECTRO CYCLING TEAM | 2 | 30 pts |
| #80 | SEGUNDO FLORES | SEGUNDO DJ RMX | 2 | 30 pts |
| #81 | NORA MATILDE ORTEGA PACHACAMA | TEAM SANTO DOMINGO RUNNING TREKKING | 2 | 30 pts |
| #82 | THIAGO JAVIER YAUCAN RIERA | NINGUNO | 2 | 30 pts |
| #83 | ZOILA PERALTA | AZOGUES | 2 | 30 pts |
| #84 | WASHINGTON ALMENDARIZ CASTILLO | TEAM ALMENDARIZ | 2 | 30 pts |
| #85 | IVAN ALBERTO BURBANO LUZURIAGA | BURBANO TEAM | 3 | 30 pts |
| #86 | RAÚL ROLANDO ANDRADE VERDEZOTO | CALUMA BEIKERS | 3 | 30 pts |
| #87 | FAUSTO EMILIANO MOROCHO BARROS | 593 RACING | 3 | 30 pts |
| #88 | MIGUEL ANTONIO ARMIJOS CRIOLLO | TEAM MAG | 3 | 30 pts |
| #89 | JUAN CARLOS SERRANO NOVILLO | CICLOMILAGRO | 3 | 30 pts |
| #90 | MANUEL JESÚS BALAREZO BALAREZO | RUNNING CLUB LAS MERCEDES | 3 | 30 pts |
| #91 | JORDY JAVIER LEMA FREIRE | SALUD MENTAL | 3 | 30 pts |
| #92 | EDUARDO BLADIMIR CARRION CASTILLO | CALVAS EXTREMO | 3 | 30 pts |
| #93 | JONNI CUZCO | TEAM FARIAS | 3 | 30 pts |
| #94 | MARCOS JOSUÉ GARCÍA CAMPOS | TEAM MASSA | 3 | 30 pts |
| #95 | JENIFFER ANA ULLAURI BASTIDAS | TEAM OSCURO | 3 | 30 pts |
| #96 | DANIEL RICARDO ZAMBRANO VELEZ | DANIEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 3 | 30 pts |
| #97 | KARLA DANIELA ORDOÑEZ SERRANO | NINGUNO | 3 | 30 pts |
| #98 | SAIDA SELENITA SANTILLAN SELLAN | GRUAS IDROVO | 3 | 30 pts |
| #99 | JULIO RAMON PICON ALVARADO | Individual | 3 | 30 pts |
| #100 | JEFFERSON SEGUNDO NARANJO QUISPE | TEAM VERDE | 3 | 30 pts |
| #101 | DIEGO TIPANLUISA | Individual | 3 | 30 pts |
| #102 | ROBINSON LAJE | TEAM VERDE | 3 | 30 pts |
| #103 | DIEGO FABIÁN CHICAIZA CHICAIZA | YUY@S BIKE | 3 | 30 pts |
| #104 | CRISTIAN MARCELO SUMI GUAMAN | GUAYTAMBOS EN BICI | 3 | 30 pts |
| #105 | MIRKO JONNATHAN PARRALES PÉREZ | RUNNING CLUB LAS MERCEDES | 3 | 30 pts |
| #106 | LUIS FELIPE ESPINOZA MANZANO | TEAM COLNATUR | 3 | 30 pts |
| #107 | DAGOBERTO VARGAS | MONTAÑAS | 3 | 30 pts |
| #108 | MATEO DANIEL ZAMBRANO ANCHUNDIA | DANIEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 3 | 30 pts |
| #109 | ALEX MORENO | TEAM SAMBORHONDON | 3 | 30 pts |
| #110 | DIEGO FRANCISCO AREQUIPA MOLINA | TEAM LA PATRONA AREYAN | 3 | 30 pts |
| #111 | MARCELINO MACHUCA | Individual | 3 | 30 pts |
| #112 | ALEX DAMIAN YUGCHA LEMA | SIN EQUIPO | 3 | 30 pts |
| #113 | ERIKA JIMÉNEZ | CICLOMILAGRO | 2 | 26 pts |
| #114 | JOSE MARCELO VEGA TIGASI | TEAM SALCEDO | 2 | 26 pts |
| #115 | ALEX ROMERO | CATACOCHA | 1 | 25 pts |
| #116 | YURIBETH QUICHIMBO | THE OPEN RUN CLUB | 1 | 25 pts |
| #117 | MARTIN ANDRADE | Individual | 1 | 25 pts |
| #118 | SEGUNDO ABDÓN RAMÍREZ SANTAFE | NO | 1 | 25 pts |
| #119 | BRIGITH PITIUR | CORREDORES CLUB BIBLIAN | 1 | 25 pts |
| #120 | MIKE HARDY | HALCONES UNIDOS | 1 | 25 pts |
| #121 | ANA BELEN JIMBO MUÑOZ | KM 42 | 1 | 25 pts |
| #122 | SOLEDAD MORETA | INDEPENDIENTE | 1 | 25 pts |
| #123 | JHON ALEXANDER CAJAMARCA CHIMBAY | SONA RUNNING | 1 | 25 pts |
| #124 | EDISON ENRIQUEZ | Individual | 1 | 25 pts |
| #125 | REINA CHIPE | STEEL LEGS | 1 | 25 pts |
| #126 | EDISON ALFONSO TUTASI GUAMÁN | ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO | 1 | 25 pts |
| #127 | VERÓNICA RAQUEL GORDILLO GORDILLO | QUITO | 1 | 25 pts |
| #128 | FRANCESCA ROMINA PALLAZHCO TOBAR | CUENCA | 1 | 25 pts |
| #129 | JOSELYN GABRIELA PAZMIÑO CACUANGO | TEAM SALCEDO | 1 | 25 pts |
| #130 | FREDDY LAURO TORRES AGILA | A TODO PULMÓN | 1 | 25 pts |
| #131 | STEVEN ANDRADE | WATTSBIKE | 1 | 25 pts |
| #132 | SILVIA PATRICIA ORTIZ MOROCHO | RUNNING593 | 1 | 25 pts |
| #133 | RICARDO ROCA | CLUB DE FUTBOL | 1 | 25 pts |
| #134 | ANTHONY FABIANO JARAMILLO | THE WOLFS CLUB | 1 | 25 pts |
| #135 | ARIANA VALENTINA VALDIVIESO BELTRAN | TEAM VERDE -VALDIVIESO | 1 | 25 pts |
| #136 | NATHALY RAQUEL HARO | Penipe | 1 | 25 pts |
| #137 | KELLY JOHANA ROJAS TRUJILLO | VELOBIKE | 1 | 25 pts |
| #138 | THIAGO ADEMIR MONCAYO RAMÍREZ | HAMMER | 1 | 25 pts |
| #139 | ANDREA ESCOBAR | MBO | 1 | 25 pts |
| #140 | JORGE ESTEBAN BARROS BRAVO | 365BIKEMONKEY_MAXXIS RACING TEAM | 1 | 25 pts |
| #141 | CAMILA FERNANDA TORRES LOAYZA | NINGUNO | 1 | 25 pts |
| #142 | EDISON NUÑEZ CHITAN | Individual | 1 | 25 pts |
| #143 | ALEJANDRINA VILLACRES | Individual | 1 | 25 pts |
| #144 | GABRIELA VILLACRES | RUEDAPINK | 1 | 25 pts |
| #145 | DAMIÁN ISRAEL HIDROBO SÁNCHEZ | TEAM SALCEDO | 1 | 25 pts |
| #146 | JOHAN ROSERO | Individual | 1 | 25 pts |
| #147 | ERICK ANDRÉS GRANDA MURILLO | D'LEO BIKES | 1 | 25 pts |
| #148 | DIEGO CARLOS MACHUCA TACURI | HALCONES UNIDOS | 1 | 25 pts |
| #149 | LIZANDRO DANIEL CHICAIZA CHIMBORAZO | PILLARO | 1 | 25 pts |
| #150 | IKER MISSAEL HINOJOSA LASCANO16-11-2016 | SALCEDO | 1 | 25 pts |
| #151 | JOSELIN NINACURI | ESCUELA LDU | 1 | 25 pts |
| #152 | ALEJANDRA TAIPE | ROAD MOUNTAIN BIKE | 1 | 25 pts |
| #153 | BLANCA TENELEMA | BENEFIS | 1 | 25 pts |
| #154 | ANDRÉS SEBASTIÁN ORTIZ ARMAS | VITAL CAN | 1 | 25 pts |
| #155 | GRACIELA REYES BARRERA | CUENCA | 1 | 25 pts |
| #156 | STEFANO HERNANDEZ | REBELDES RUNNING | 1 | 25 pts |
| #157 | MANUEL ALEJANDRO CASTRO LOOR | CLUB DE ATLETISMO UTM | 1 | 25 pts |
| #158 | SAMANTHA CARDENAS | TECH | 1 | 25 pts |
| #159 | ROBINSON SEBASTIAN OLEAS CRIOLLO | CUENCA | 1 | 25 pts |
| #160 | RICARDO QUIGUIRI | RIOBAMBA | 1 | 25 pts |
| #161 | ALEJANDRA PROAÑO GUERRERO | LIV TOSCANA | 1 | 25 pts |
| #162 | JUAN CARLOS ESTUPIÑÁN TIPÁN | ESTILO DE VIDA WALK BIKE | 1 | 25 pts |
| #163 | JACKSON CARRANZA | VELOBIKE | 1 | 25 pts |
| #164 | JESÚS ELIÁN RIVERA NARANJO | TEAN VERDE | 1 | 25 pts |
| #165 | EMILY MORALES | MORALITOSBIKE PUYO | 1 | 25 pts |
| #166 | LUIS AGUAYO | QUITO | 1 | 25 pts |
| #167 | VANESA VILLA GRANDES | PRIMTBTEAM | 1 | 25 pts |
| #168 | DANILO CORDOVA TARCO | REDBIKE | 1 | 25 pts |
| #169 | JAIME MULLO | TEAM X-TREME | 1 | 25 pts |
| #170 | DAYANA PEÑAFIEL MEILIN NUÑEZ | Individual | 1 | 25 pts |
| #171 | ESTEFANIA VILLALTA | CUENCA | 1 | 25 pts |
| #172 | CIRO ALONSO CHILUISA PILA | TEAM CHES | 1 | 25 pts |
| #173 | AMELIA QUILISMAL | CARCHI | 1 | 25 pts |
| #174 | YURIBET QUICHIMBO | EL TRIUNFO | 1 | 25 pts |
| #175 | EDWARD ALEXANDER BARRERA LOPEZ | ESC. RED BIKE SIGSIG | 1 | 25 pts |
| #176 | ERIKA JIMÉNEZ REYES | CICLOMILAGRO | 1 | 25 pts |
| #177 | MIREYA GABRIELA LEON SUAREZ | NINGUNO | 1 | 25 pts |
| #178 | MIGUEL ALEXANDER DELGADO VELEZ | INDIVIDUAL | 1 | 25 pts |
| #179 | GABRIELA LOAIZA | IMPTEK | 1 | 25 pts |
| #180 | ALEJANDRO MACHUCA MACHUCA | HALCONES UNIDOS | 1 | 25 pts |
| #181 | SOL VALENTINA SARMIENTO VELECELA | ZONA RUNNER TEAMER | 1 | 25 pts |
| #182 | GEOMARA CALO ENRIQUES | Individual | 1 | 25 pts |
| #183 | MARCELO OLIVO | Individual | 1 | 25 pts |
| #184 | WELLINTONG WILFRIDO QUILLE QUILLE | ATLÉTICO | 1 | 25 pts |
| #185 | CRISTINA CUASPUD | CARCHI | 1 | 25 pts |
| #186 | ANTHONY DANIEL GAONA LLIVIGAÑAY | Individual | 1 | 25 pts |
| #187 | DAVID NARANJO | Individual | 1 | 25 pts |
| #188 | DAMARIS TUQUERRES CABEZAS | Individual | 1 | 25 pts |
| #189 | PAUL ESTEBAN COELLO SILVA | CARDIOTEAM | 1 | 25 pts |
| #190 | ALEXANDRA CONTRERAS FLORES | MBO | 1 | 25 pts |
| #191 | GALO YERKSON MORALES SANCHEZ | 365BIKEMONKEY_MAXXIS RACING TEAM | 1 | 25 pts |
| #192 | ANNIEN YURIBETH QUICHIMBO MAYANCELA | NO TENGO | 1 | 25 pts |
| #193 | MONSERATH JAUREGUI | INDEPENDIENTE | 1 | 25 pts |
| #194 | FERNANDA SANCHEZ | BICICLETA STORE | 1 | 25 pts |
| #195 | YULEYSI SCARLED PUERCHAMBU NASAMUES | CARCHI | 1 | 25 pts |
| #196 | KATY HURTADO LLUMIGUANO | Individual | 1 | 25 pts |
| #197 | MATIAS PANELUISA ESPINEL | AGUILAS DE MEJIA | 1 | 25 pts |
| #198 | JESSICA PAOLA UYAGUARI CHALCO | ARMADILLOS | 1 | 25 pts |
| #199 | SEBASTIAN LOPEZ | THE OPEN RUN CLUB | 1 | 25 pts |
| #200 | JUAN MULLO | Shell | 1 | 25 pts |
| #201 | MARÍA CARMEN SIGCHA CHIVE | FOX TEAM | 1 | 25 pts |
| #202 | ARIEL RIGOBERTO CHILUIZA CAJAHUISHCA | PILLARO | 1 | 25 pts |
| #203 | MARILYN DAYANA ALUCHO QUILLE | ATLÉTICO | 1 | 25 pts |
| #204 | DIEGO QUISPE | INDEPENDIENTE | 1 | 25 pts |
| #205 | JOHMARA PAOLA SANGURIMA CONTRERAS | PIÑAS | 1 | 25 pts |
| #206 | CARLOS BOGOTÁ SOLORZANO | CICLOMILAGRO | 1 | 25 pts |
| #207 | ROBINSON SEBASTIAN OLEAS | FEDERACIO DEPORTIVA DEL AZUAY | 1 | 25 pts |
| #208 | SANDRA PAOLA BUSTAMANTE MONTES | PORTOAGUAS | 1 | 25 pts |
| #209 | ANDY MARIN PERALTA | RICAURTE EN BICI | 1 | 25 pts |
| #210 | CARLOS GALVIZ | POLITACHIRA | 1 | 25 pts |
| #211 | THOMAS SÁNCHEZ ARMAS | VITAL CAN | 1 | 25 pts |
| #212 | SUSANA SANCHEZ | Riobamba | 1 | 25 pts |
| #213 | JOSÉ MIGUEL TANDAZO JIMÉNEZ | ESCUELA CORREDORES DEL SUR-CATACOCHA | 1 | 25 pts |
| #214 | JOSE DAVID YANCHAPAXI | VALENCIA | 1 | 25 pts |
| #215 | LUIS ROBERTO GARATE | INDEPENDIENTE | 1 | 25 pts |
| #216 | CHRISTIAN ALEXANDER ALBARRACIN CÓRDOVA | TEAM GIANT - TOSCANA | 1 | 25 pts |
| #217 | ELIZABETH MARIA BRAVO IÑIGUEZ | LIV TOSCANA | 1 | 25 pts |
| #218 | YULEYSI SKARLETH PUERCHAMBU NASAMUES | Individual | 1 | 25 pts |
| #219 | JOSE DANIEL CEDEÑO SANTANA | Individual | 1 | 25 pts |
| #220 | GUSTAVO BARBECHO | 593 | 1 | 25 pts |
| #221 | RAQUEL LOGACHO | TEAM RECTIFICAR | 1 | 25 pts |
| #222 | MARÍA PAZ PINTO RODRÍGUEZ | CLUB BMX CHIMBORAZO | 1 | 25 pts |
| #223 | VALERIA ZAMBRANO | VALENCIA TEAM | 1 | 25 pts |
| #224 | ESTEBAN BARROS | 365 BIKEMONKEY MAXXIS | 1 | 25 pts |
| #225 | GABRIELA MOREIRA | WATTSBIKE | 1 | 25 pts |
| #226 | MAYRA VALENCIA | Individual | 1 | 25 pts |
| #227 | LUIS FRANKIN MENESES REINA | AVENTURA XTREMA | 1 | 25 pts |
| #228 | RODRIGO LÓPEZ SEVILLA | AVENTURA XTREMA | 2 | 25 pts |
| #229 | ANA ISABEL IDROVO | LIV TOSCANA MITSUBISHI | 2 | 25 pts |
| #230 | MAYRA VERONICA VELASQUE GUANOTASIG | TEAM CHES | 2 | 25 pts |
| #231 | LENIN ARIEL MORALES GUEVARA | THOMAS BIKE | 2 | 25 pts |
| #232 | SEBASTIAN CAIZA | MADERALT | 2 | 25 pts |
| #233 | JOSÉ MARCELO VEGA TIGASI | TEAM SALCEDO | 2 | 25 pts |
| #234 | RODRIGO PATRICIO AMENDAÑO MACANCELA | HAMMERGYM | 2 | 25 pts |
| #235 | GUADALUPE PONCE | HALCON BIKE | 2 | 25 pts |
| #236 | ALONSO CHILUISA | TEAM CHES | 2 | 25 pts |
| #237 | WILSON TAPIA | HORMIPAN | 2 | 25 pts |
| #238 | EMILIO CAIZA AMAGUA | MACHACHI | 2 | 25 pts |
| #239 | WELLINGTON STIVEN RAMOS RODRÍGUEZ | BSC | 2 | 25 pts |
| #240 | NAHUM MILIBAK | CORAJE CARCHENSE | 2 | 25 pts |
| #241 | DIANA CHIPE VELEZ | TEAM STEEL LEGS | 2 | 22 pts |
| #242 | ALEX QUINCHE | NINGUNO | 2 | 21 pts |
| #243 | ERIKA ARACELLY TORRES CHEZA | NINGUNO | 2 | 21 pts |
| #244 | JONATHAN JAVIER YAUCAN PUMA | NINGUNO | 2 | 21 pts |
| #245 | MARIA FERNANDA OÑA CHUQUI | Individual | 2 | 21 pts |
| #246 | JORGE ABELARDO PAIDA QUINTUÑA | CORREDORES CLUB BIBLIÁN / ZONA RUNNER TEAMER | 2 | 21 pts |
| #247 | DIEGO ALEJANDRO ROBLES CAMBIA | INDEPENDIENTE | 2 | 21 pts |
| #248 | CARLOS CUMBICOS | CHOLOS TEAM | 2 | 21 pts |
| #249 | SUSANA ALEXANDRA CUASAPAZ CUASAPAZ | Individual | 2 | 21 pts |
| #250 | JORGE LUIS POVEDA CHACHA | RIDERS BICYCLE STORE LA TRONCAL | 2 | 21 pts |
| #251 | CRISTIAN ALBARRACIN | Individual | 2 | 21 pts |
| #252 | JOSE DANIEL ALMEIDA SEGARRA | CUENCA | 2 | 21 pts |
| #253 | FERNANDO BAUTISTA VELÁSQUEZ | TOSCANA - INDEPENDIENTE | 2 | 21 pts |
| #254 | DIANA CAROLINA HOLGUÍN DELGADO | CLÍNICA DEI BAMBINI | 1 | 20 pts |
| #255 | ÁNGEL FELIPE YUPA CAJILEMA | Q HUBEKA | 1 | 20 pts |
| #256 | JOSÉ MANUEL LEMA GUALLPA | CORREDORES CLUB BIBLIAN | 1 | 20 pts |
| #257 | EMILY MELANIA CAIZA CHUQUI | NINGUNO | 1 | 20 pts |
| #258 | IKER SANTOS DELGADO VEGA | TECH | 1 | 20 pts |
| #259 | MARÍA MELBA SANCHEZ BERRONES | NINGUNO | 1 | 20 pts |
| #260 | MARÍA ELENA IDROVO LLIGUICOTA | NINGUNO | 1 | 20 pts |
| #261 | LUIS VIRACOCHA | AMBATO | 1 | 20 pts |
| #262 | ERICK MOSQUERA | CUENCA | 1 | 20 pts |
| #263 | LOLITA RODAS RAMON | TEAM SPECIALIZED | 1 | 20 pts |
| #264 | HENRY PEÑARRIETA | Individual | 1 | 20 pts |
| #265 | PABLO ANDRÉS PUGO | 365 BIKEMONKEY MAXXIS | 1 | 20 pts |
| #266 | BRAYAN AZA BUNSHI | Individual | 1 | 20 pts |
| #267 | DANIEL MOISÉS ROMERO ALMEIDA | N | 1 | 20 pts |
| #268 | MAYRA VALERIA PESANTEZ FAJARDO | TEAM ÁGUILAS MTB | 1 | 20 pts |
| #269 | DAMARIS MARIBEL LOMAS HERRERA | CARCHI | 1 | 20 pts |
| #270 | ALEXANDER DAVID LOMBEIDA LANDAZURI | Individual | 1 | 20 pts |
| #271 | FRANKLIN PAREDES | X -PRO | 1 | 20 pts |
| #272 | ISAAC NOE LOPEZ REMACHE | TEAM SAQUISILI/KANA | 1 | 20 pts |
| #273 | FERNANDO CARRANZA | Penipe | 1 | 20 pts |
| #274 | DENISSE CORDERO | LOS MARIDOS | 1 | 20 pts |
| #275 | MELANY GALVÁN | Individual | 1 | 20 pts |
| #276 | ANDRES BUSTILLOS | TEAM BUSTILLOS | 1 | 20 pts |
| #277 | JEAN CARLOS IBARRA | TEAM PEDERNALES | 1 | 20 pts |
| #278 | HERNAN ANDRADE | VIDA BIKE | 1 | 20 pts |
| #279 | GABRIELA ESTEFANÍA SIGUENCIA SANTELLAN | INDEPENDIENTE | 1 | 20 pts |
| #280 | MARIA ORBE | THE OPEN RUN CLUB | 1 | 20 pts |
| #281 | ALBERTO ALDAIR CHUQUI TOPPIN | LOS CASI RAPIDOS | 1 | 20 pts |
| #282 | ANITA CHINGAL | TEAM AVENA POLACA | 1 | 20 pts |
| #283 | WENDY CHAPI | CARCHI | 1 | 20 pts |
| #284 | NAYHELY VANESSA CAIZA CHUQUI | NINGUNO | 1 | 20 pts |
| #285 | PEDRO TENEZACA BARZALLO | 365 BIKE MONKEY MAXXIS | 1 | 20 pts |
| #286 | CALED MEZA | THE OPEN RUN CLUB | 1 | 20 pts |
| #287 | MELANY DELGADO | KIBIKE | 1 | 20 pts |
| #288 | CHRISTOPHER LLIVIPUMA | HALCONES UNIDOS | 1 | 20 pts |
| #289 | WALTER TORRES | PILLARO | 1 | 20 pts |
| #290 | JAIME ROBERTO VILLACIS HEREDIA | EPT | 1 | 20 pts |
| #291 | ANGELES NOEMI SUMBA | SANTA ANA | 1 | 20 pts |
| #292 | FREDDY ORLANDO ROBLES FAJARDO | TEAM VERDE | 1 | 20 pts |
| #293 | MÁRQUEZ VILLAMIZAR LUIS | CICLOMILAGRO | 1 | 20 pts |
| #294 | KATHERINE GUADAMUD | STEEL LEGS | 1 | 20 pts |
| #295 | JOSE FERNANDO SEGARRA IDROVO | ASUNCION | 1 | 20 pts |
| #296 | SILVIA ROJAS | BIELA BIKE | 1 | 20 pts |
| #297 | VALENTINA LLAMUCA | Individual | 1 | 20 pts |
| #298 | ANDY JEREMY MURILLO MANCHANO | NO | 1 | 20 pts |
| #299 | CARLOS ALFREDO FLORES MACIAS | ANDA SOLO | 1 | 20 pts |
| #300 | NELSON REA | INDEPENDIENTE | 1 | 20 pts |
| #301 | PAOLO LOJA | HALCONES UNIDOS | 1 | 20 pts |
| #302 | MARIELA ALEXANDRA SANTO MISE | ELITE DAMAS | 1 | 20 pts |
| #303 | MARILYN ELENA PAREDES | TEAM RECTIFICADORA QP | 1 | 20 pts |
| #304 | MARCO SANTIAGO PERÉZ SOSA | TEAM NUTROS | 1 | 20 pts |
